شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۵

تعداد بازدید:۸۲۶



شاخص های عملکردی سال 1395
شاخص های عملکردی شش ماه اول سال 1395
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
تعداد بستری 1778 2174  2223          2164     2235     2186      
درصد اشغال تخت 72.18%  85.14%  85.35%  80.22% 84.10%  84.57%
تعداد ترخیص  1360 2203 2090   2117 2130  2221
متوسط مدت اقامت  6.26 6.32 7.13  6.67   7.34  6.65
تعداد اعمال جراحی 321 530 499  470   532  489
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی 3.6 6.57 6.57  5.27  5.40  6.29
شاخص های عملکردی شش ماه دوم سال 1395
شاخص مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
تعداد بستری 2064  2368 2151  2276    
درصد اشغال تخت 77.33%  88.66% 85.46%  92.41%    
تعداد ترخیص 1924 2305 2002 2224    
متوسط مدت اقامت 6.82 6.35 7.09 6.62    
تعداد اعمال جراحی 399  532  456 522    
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی  5.18  5.53  5.51 5.89    
آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷