شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۴
| شاخص | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور |
| تعداد بستری | ۱٬۵۰۸ | ۱٬۹۳۱ | ۲٬۰۲۸ | ۱٬۸۲۴ | ۲٬۲۱۴ | ۲٬۰۷۰ |
| درصد اشغال تخت | ٪۶۹٫۱۰ | ٪۸۲٫۷۱ | ٪۷۹٫۴۸ | ٪۷۳٫۵۲ | ٪۸۸٫۵۷ | ٪۷۷٫۷۱ |
| تعداد ترخیص | ۱٬۲۰۷ | ۲٬۰۴۷ | ۱٬۹۸۹ | ۱٬۹۲۸ | ۱٬۹۶۶ | ۲٬۰۲۸ |
| متوسط مدت اقامت | ۶٫۳۶ | ۶٫۹۶ | ۷٫۰۸ | ۶٫۹۲ | ۶٫۵۰ | ۶٫۶۴ |
| تعداد اعمال جراحی | ۳۳۲ | ۵۰۷ | ۴۸۱ | ۴۷۷ | ۴۷۲ | ۴۹۱ |
| متوسط زمان پذیرش تا عمل جراحی | ۴٫۳۳ | ۶٫۰۰ | ۵٫۱۰ | ۵٫۶۰ | ۴٫۵۸ | ۵٫۵۷ |
| شاخص | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تعداد بستری | ۱٬۹۸۵ | ۲٬۰۷۱ | ۲٬۰۲۴ | ۲٬۱۴۶ | ۲٬۲۱۱ | ۱٬۶۱۳ |
| درصد اشغال تخت | ٪۷۵٫۱۱ | ٪۸۳٫۲۶ | ٪۸۱٫۱۳ | ٪۸۳٫۲۶ | ٪۸۵٫۱۹ | ٪۶۷٫۱۶ |
| تعداد ترخیص | ۱٬۹۷۳ | ۱٬۸۷۶ | ۱٬۹۳۲ | ۲٬۱۲۷ | ۲٬۱۲۶ | ۱٬۸۵۲ |
| متوسط مدت اقامت | ۶٫۵۵ | ۶٫۵۶ | ۷٫۱۳ | ۶٫۸۱ | ۶٫۸۳ | ۷٫۱۰ |
| تعداد اعمال جراحی | ۴۱۳ | ۴۶۳ | ۴۶۷ | ۴۵۶ | ۴۶۳ | ۴۰۴ |
| متوسط زمان پذیرش تا عمل جراحی | ۵٫۵۱ | ۴٫۸۶ | ۶٫۰۰ | ۵٫۰۸ | ۵٫۲۵ | ۵٫۳۲ |
```