شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۳

تعداد بازدید:۸۳۹

 

 

 

 

شاخص های عملکردی سال 1393
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد    تیر مرداد  شهریور
تعداد بستری 1514  2124  2083  2170  1945  2230
درصد اشغال تخت 69.11%  84.77%  81.01%  79.99%  75.25%  85.76%
تعداد ترخیص 1081  2158 1898  2157  1865  2093
متوسط مدت اقامت 6.16  6.40  6.60  6.53  6.84  7.02
تعداد اعمال جراحی 251  441  371  426  402  467
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی  2.7  4.92  5.6  5.8  5.5  6

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص مهر آبان آذر   دی بهمن  اسفند
تعداد بستری 1963 1989 2005 2178  2160  1692
درصد اشغال تخت 82.58% 83.06%  86.21%  81.84% 84.83%  75.58%
تعداد ترخیص 1941  1907  1997  1982  2126  1941
متوسط مدت اقامت 6.89 7.29  7.17 7.11  6.77  7.19
تعداد اعمال جراحی 415 418  481 486  477  458
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی 6.05  5.34 5.25 5.44 5.31 5.74

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷