شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۲

تعداد بازدید:۸۱۶
شاخص های عملکردی سال 1392
شاخص فروردین  اردیبهشت    خرداد        تیر         مرداد        شهریور        مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
تعداد بستری 1394 2098 1965  2123  1889  2078 1927 1820 2054 1910 2063 1738
درصد اشغال تخت 73.10% 82.47% 77.42%  79.44%  72%  79.35% 74.46% 72.95% 84.05% 82.35% 81.48% 73.49%
تعداد ترخیص 1057 2172 1983  2027  1895  1938  1953  1786  1908  1835  2005  1986
متوسط مدت اقامت 6.94 6.85 6.44  6.76  6.43  6.52  6.34  6.45  6.67  7.10  6.85  6.48
تعداد اعمال جراحی 221 487 366  426  338  382  341  356  409  388  463  350
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی 3.04 4.89 5.19  4.92  4.95  5.49  4.57  5.43  4.69  5.22  4.80  5.9
آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷