شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۱

تعداد بازدید:۷۷۴
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
تعداد بستری 1585 1837 1844 1975 1717 1799 1930 1817 1761 1794 1861 1629
درصد اشغال تخت 79.82% 86.28% 78.57% 83.48%  75.98% 77.11% 81.57% 75.85% 79.71% 82.83% 79.4% 71.45%
تعداد ترخیص 1269 1839 1920 1933 1827 1731 1896 1843 1769 1749 1838 1942
متوسط مدت اقامت 6.93 7.6 6.93 7.04 7.15 6.37 7.33 6.54 6.81 7.01 7.25 7.06
تعداد اعمال جراحی 243 426 349 264 384 349 418 358 391 385 405 380
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی 3.53 5.39 5.63 5.4 5.77 4.47 5.85 4.83 5.06 5.66 6.27 6.46
آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷