شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۰

تعداد بازدید:۸۵۶
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
تعداد بستری 1278 1704 1778 1678 1790 1897 1868 1795 1783 1878 1830   1628
درصد اشغال تخت 62.18% 81.09% 78.81% 77.00% 78.43% 78.29% 82.15% 83.24% 79.73% 83.34%  78.46%  76.46%
تعداد ترخیص 948 1712 1756 1758 1790 1894 1762 1802 1791 1957  1735  1971
متوسط مدت اقامت 8.04 7.97 7.91 7.97 7.85 7.80 8.12 8.00 7.71 7.33  7.51  7.93
تعداد اعمال جراحی 227 402 408 362 415 371 390 382 420 380 380  394
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی 4.17 5.50 5.54 6.68 5.72 5.02  4.85  5.91  5.64  5.75  5.65  6.95
آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷