شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۴

تعداد بازدید:۸۲۱

 


شاخص های عملکردی سال 1394
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
تعداد بستری  1508  1931  2028           1824       2214          2070       
درصد اشغال تخت  69.1%  82.71%  79.48%  73.52%  88.57%  77.71%
تعداد ترخیص  1207  2047  1989  1928  1966  2028
متوسط مدت اقامت  6.36  6.96  7.08  6.92  6.5  6.64
تعداد اعمال جراحی  332  507  481  477  472  491
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی  4.33 6 5.1  5.6  4.58  5.57

 

 

 

 

شاخص مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
تعداد بستری  1985  2071  2024   2146       2211           1613  
درصد اشغال تخت  75.11%  83.26%  81.13% 83.26% 85.19% 67.16%
تعداد ترخیص 1973  1876 1932  2127  2126  1852
متوسط مدت اقامت  6.55  6.56 7.13 6.81 6.83 7.1
تعداد اعمال جراحی  413 463 467  456  463 404
متوسط زمان پذیرش تاعمل جراحی  5.51 4.86 6  5.08  5.25 5.32

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷